Название пещеры | Отм. входа | Морфометрические данные | GPS | Источник | Примечания | |||||||
отн. | абс. | L,m | H,m | A,m | S,m2 | V,m3 | m3/m | Широта | Долгота | |||
Чугуевский карстовый район | ||||||||||||
Гнилой Гриб | - | - | 15 | 0 | 1 | - | 15 | 1 | - | - | ВСК | - |
Дальнегорский карстовый район | ||||||||||||
Николаевская | 17 | 280 | 960 | 17 | 30 | 1800 | 4000 | 4,2 | есть в редакции | Ю.Берсенев | фото | |
Садовая | 300 | 500 | 192 | 12 | 12 | 420 | 1050 | 5,5 | есть в редакции | Ю.Берсенев | фото | |
Чёртовы Ворота | 35 | 395 | 132 | 0 | 34 | 730 | 3000 | 22,5 | - | - | Ю.Берсенев | фото |
Новая (Новониколаевская) | 20 | 285 | 112 | 0 | 3 | 280 | 660 | 5,9 | - | - | Ю.Берсенев | фото |
Дальнегорская | 75 | 390 | 108 | 37 | 37 | 180 | 510 | 4,7 | есть в редакции | Ю.Берсенев | фото | |
Ледяная Малютка | 25 | 340 | 98 | 20 | 22 | 220 | 570 | 5,8 | есть в редакции | Ю.Берсенев | фото | |
Нежная | 300 | 680 | 95 | 0 | 29 | 140 | 310 | 3,3 | - | - | Ю.Берсенев | - |
Белый Парус (Негабаритная) | 70 | 410 | 89 | 15 | 15 | 90 | 140 | 1,6 | - | - | Ю.Берсенев | - |
Обречённая | 17 | 240 | 67 | 3 | 4 | 20 | 220 | 3,3 | - | - | Ю.Берсенев | - |
Холодильник (Полярная) | 300 | 600 | 60 | 23 | 26 | 105 | 330 | 5,5 | - | - | Ю.Берсенев | - |
Сюрпризная | 80 | 650 | 53 | 5 | 5 | 72 | 110 | 3,1 | - | - | Ю.Берсенев | - |
Крутая | 28 | 250 | 43 | 17 | 17 | 80 | 110 | 2,6 | - | - | Ю.Берсенев | - |
Скальная | - | - | 29 | 0 | - | - | 1200 | 4,1 | - | - | ВСК | - |
Лилия | 20 | 285 | 27 | 0 | 11 | 20 | 35 | 1,3 | - | - | Ю.Берсенев | - |
Портняжная | - | - | 24 | 0 | 10 | - | 85 | 3,5 | - | - | ВСК | - |
Двух Ветров | - | - | 20 | 0 | 6 | - | 15 | 0,8 | - | - | ВСК | - |
Датолитовая | - | - | 17 | 0 | 5 | - | 20 | 1,2 | - | - | ВСК | - |
Кучума | - | - | 16 | 8 | - | - | 150 | 9,4 | - | - | ВСК | - |
Арочная | - | - | 11 | 0 | - | - | 35 | 3,2 | - | - | ВСК | - |
Белоснежка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВСК | - |
Тетюхинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВладСпелео | фото |
Белый Грот | - | - | - | - | - | - | - | - | есть в редакции | - | - | |
Ольго-Кавалеровский район | ||||||||||||
Мокрушенская | 36 | 95 | 760 | 49 | 54 | 2500 | 8300 | 10,9 | есть в редакции | Ю.Берсенев | фото | |
Серафимовская | 75 | 160 | 380 | 47 | 51 | 750 | 1600 | 4,2 | есть в редакции | Ю.Берсенев | фото | |
Комсомольская | 250 | 325 | 305 | 57 | 57 | 1550 | 7350 | 24,1 | - | - | Ю.Берсенев | - |
Чёртов колодец | 40 | 125 | 118 | 41 | 41 | 70 | 210 | 1,8 | - | - | Ю.Берсенев | - |
Мраморномысская | 5 | 15 | 75 | 13 | 13 | 70 | 130 | 1,7 | - | - | Ю.Берсенев | - |
Сверчков | - | - | 70 | 0 | 6 | 100 | 200 | 2,9 | - | - | Ю.Берсенев | - |
Барсучья | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | ВСК | - |
Новониколаевская | 100 | 160 | 27 | 15 | 15 | 16 | 150 | 5,6 | - | - | Ю.Берсенев | - |
Новобрачных | 75 | 150 | 24 | 10 | 10 | 20 | 40 | 1,7 | - | - | Ю.Берсенев | - |
Васина | - | - | 5 | 2 | - | - | 5 | 1 | - | - | ВСК | - |
Подземстрой | - | - | 5 | 0 | - | - | 6 | 1,2 | - | - | ВСК | - |
Западня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВСК | - |
Несси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВСК | - |
Ручеёк (Родничок) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВСК | - |
Харза | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВСК | - |
Хасанский карстовый район?(ДВ спелео) | ||||||||||||
Богатая Фанза | 7 | 110 | 146 | 7 | 9 | 265 | 580 | 4,0 | - | - | Ю.Берсенев | - |
Мраморная | - | - | 100 | 0 | - | - | 500 | 5,0 | - | - | ВСК | - |
Комаровская подзона. Артёмовский карстовый район | ||||||||||||
Нижняя (Водная, Большая Пейшулинская) | 4 | 185 | 65 | 4 | 4 | 265 | 550 | 8,5 | - | - | Ю.Берсенев | - |
Спящая Красавица (Михалиса, Змеиная) | 40 | 180 | 57 | 0 | 5 | 90 | 210 | 3,7 | - | - | Ю.Берсенев | - |
Серебрянная (Сица) | 60 | 100 | 55 | 0 | 2 | 70 | 95 | 1,7 | - | - | Ю.Берсенев | - |
Перспективная | 10 | 360 | 50 35 | 6 | 6 | 100 80 | 200 150 | 4 4,3 | - | - | Ю.Берсенев ВСК | - |
Гигант | 17 | 160 | 46 | 44 | 44 | 160 | 830 | 18,0 | - | - | Ю.Берсенев | - |
Сквознячок | 80 | 220 | 29 | 0 | 22 | 55 | 450 | 15,5 | - | - | Ю.Берсенев | - |
Колонок | 45 | 180 | 27 | 0 | 3 | 30 | 22 | 0,8 | - | - | Ю.Берсенев | - |
Первомайская | 60 | 200 | 23 | 18 | 18 | 16 | 58 | 2,5 | - | - | Ю.Берсенев | - |
Раздумий | 180 | 220 | 23 | 1 | 2 | 50 | 75 | 3,3 | - | - | Ю.Берсенев | - |
Сквозняк | 85 | 125 | 19 | 1 | 1 | - | 50 | 2,6 | - | - | ВСК | - |
Дракон | 85 | 125 | 18 | 1 | 3 | - | 60 | 3,3 | - | - | ВСК | - |
Сотовая | - | - | 17 | 0 | 9 | - | 25 | 1,5 | - | - | ВСК | - |
Юных Спелеологов | - | - | 14 | 1 | 1 | - | 16 | 1,1 | - | - | ВСК | - |
Энцефалитная | 10 | 360 | 12 | 0 | 4 | - | 60 | 5,0 | - | - | ВСК | - |
Им. Съезда КПСС | - | - | 8 | 3 | 3 | - | 20 | 2,5 | - | - | ВСК | - |
Фантазёров | - | - | 7 | 0 | 1 | - | 22 | 3,1 | - | - | ВСК | - |
Глобус | - | - | 5 | 2 | 2 | - | 3 | 0,6 | - | - | ВСК | - |
Факел | - | - | 5 | 0 | 1 | - | 4 | 0,8 | - | - | ВСК | - |
Барабашская подзона. Барабашский карстовый район | ||||||||||||
Сказка | 23 | 103 | 56 | 10 | 10 | 67 | 55 | 1 | - | - | Ю.Берсенев | - |
Сюрприз Спелеологам | 30 | 110 | 55 | 0 | 0 | 56 | 23 | 0,4 | - | - | Ю.Берсенев | - |
Анатомическая | - | - | 41 | 0 | 0 | - | 80 | 2,0 | - | - | ВСК | - |
Известковая (Барабашская) | 32 | 112 | 39 | 1 | 3 | 181 | 225 | 5,8 | - | - | ВСК | - |
Случайная (Седьмая) | 60 | 140 | 37 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | ВСК | - |
Восходящая (Раздевалка) | 12 | 115 | 33 | - | - | - | 45 | 1,4 | - | - | ВСК | - |
Сухая | 40 | 120 | 21 | 2 | 2 | 53 | 63 | 3,0 | - | - | Ю.Берсенев | - |
Грязная | 33 | 111 | 17 | 0 | 3 | - | 36 | 2,1 | - | - | ВСК | - |
Адам | - | - | 12 | 1 | 1 | - | 20 | 1,7 | - | - | ВСК | - |
Барбарисовая | 36 | 114 | 12 | 0 | 0 | - | 37 | 3,1 | - | - | ВСК | - |
Козья-1 | - | - | 8 | - | - | - | 6 | 0,8 | - | - | ВСК | - |
Калибровка | - | - | 6 | 2 | 2 | - | 12 | 2,0 | - | - | ВСК | - |
Клин | - | - | 5 | 2 | 2 | - | 10 | 2,0 | - | - | ВСК | - |
Пикниковая | - | - | 5 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | ВСК | - |
Примечания: ВСК - Данные кадастра Владивостокского Спелеоклуба ДВ спелео - Дальневосточное спелеообозрение. №5 Сентябрь 1998 Ю.Берсеньев - Берсенев Ю. Карст Дальнего Востока и Сибири. Владивосток, 1989г.